Las obras con
incrementos millonarios
Obras ejecutadas por Odebrecht entre 2001 y 2016. La lista se hizo tomando en cuenta el porcentaje de aumento de presupuesto. Actualización: 5 de julio de 2017
Valor Inicial | Valor Final | Sobrecosto |
Moneda local* | Moneda local* | Dólares* |
+US$ 627295592 | 290.6 %
de incremento presupuestal |
||||
1 | Panamá | Autopista Don Alberto Motta (Panamá-Colón) | US$ 843155038 | ||
Obra | US$ 215859446 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 117187500 | 229.8 %
de incremento presupuestal |
||||
2 | República Dominicana | Acueducto Hermanas Mirabal | US$ 168187500 | ||
Obra | US$ 51000000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 230222243 | 175.7 %
de incremento presupuestal |
||||
3 | República Dominicana | Hidroeléctrica Pinalito | US$ 361222243 | ||
Obra | US$ 131000000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 244997000 | 175.6 %
de incremento presupuestal |
||||
4 | Panamá | Túnel de saneamiento de la Bahía De Panamá | US$ 384500000 | ||
Obra | US$ 139503000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 437048499 | 173.8 %
de incremento presupuestal |
||||
5 | Perú | Interoceánica Sur - Tramo 2 | US$ 2340714897 | ||
Obra | US$ 854750000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 367862580 | 163.5 %
de incremento presupuestal |
||||
6 | República Dominicana | Hidroeléctrica Palomino | US$ 592862580 | ||
Obra | US$ 225000000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 373488530 | 151.4 %
de incremento presupuestal |
||||
7 | Perú | Interoceánica Norte | US$ 2108361002 | ||
Obra | US$ 838500000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 100650569 | 132.4 %
de incremento presupuestal |
||||
8 | República Dominicana | Circunvalación La Romana | US$ 176650569 | ||
Obra | US$ 76000000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 110851616 | 94.2 %
de incremento presupuestal |
||||
9 | México | Proyecto hidroeléctrico en Michoacán | US$ 2915294762 | ||
Obra | US$ 1500828147 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
+US$ 100000000 | 90.9 %
de incremento presupuestal |
||||
10 | Mozambique | Aeropuerto de Nacala | US$ 210000000 | ||
Obra | US$ 110000000 | ||||
Presupuesto inicial | Presupuesto final | ||||
Metodología: Se utilizó el tipo de moneda original que aparece en los contratos de las obras y los montos del sobrecosto se convirtieron a dólares según el tipo de cambio de la fecha más actualizada del presupuesto final.
* Fuente: contratos, documentos oficiales de instituciones públicas, Odebrecht.
* Fuente: contratos, documentos oficiales de instituciones públicas, Odebrecht.