The projects with
million-dollar budget increases
Odebrecht’s Projects between 2001 and 2016. The list was made taking into account the increase, in percentage, of the budget. Updated July 5, 2017
Starting Price | Final Price | Overrun |
Local currency* | Local currency* | Dollars* |
+US$ 627295592 | 290.6 %
Budget Increase |
||||
1 | Panamá | Autopista Don Alberto Motta (Panamá-Colón) | US$ 843155038 | ||
Obra | US$ 215859446 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 117187500 | 229.8 %
Budget Increase |
||||
2 | República Dominicana | Acueducto Hermanas Mirabal | US$ 168187500 | ||
Obra | US$ 51000000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 230222243 | 175.7 %
Budget Increase |
||||
3 | República Dominicana | Hidroeléctrica Pinalito | US$ 361222243 | ||
Obra | US$ 131000000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 244997000 | 175.6 %
Budget Increase |
||||
4 | Panamá | Túnel de saneamiento de la Bahía De Panamá | US$ 384500000 | ||
Obra | US$ 139503000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 437048499 | 173.8 %
Budget Increase |
||||
5 | Perú | Interoceánica Sur - Tramo 2 | US$ 2340714897 | ||
Obra | US$ 854750000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 367862580 | 163.5 %
Budget Increase |
||||
6 | República Dominicana | Hidroeléctrica Palomino | US$ 592862580 | ||
Obra | US$ 225000000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 373488530 | 151.4 %
Budget Increase |
||||
7 | Perú | Interoceánica Norte | US$ 2108361002 | ||
Obra | US$ 838500000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 100650569 | 132.4 %
Budget Increase |
||||
8 | República Dominicana | Circunvalación La Romana | US$ 176650569 | ||
Obra | US$ 76000000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 110851616 | 94.2 %
Budget Increase |
||||
9 | México | Proyecto hidroeléctrico en Michoacán | US$ 2915294762 | ||
Obra | US$ 1500828147 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
+US$ 100000000 | 90.9 %
Budget Increase |
||||
10 | Mozambique | Aeropuerto de Nacala | US$ 210000000 | ||
Obra | US$ 110000000 | ||||
Starting Budget | Final Budget | ||||
Metodología: Se utilizó el tipo de moneda original que aparece en los contratos de las obras y los montos del sobrecosto se convirtieron a dólares según el tipo de cambio de la fecha más actualizada del presupuesto final.
* Fuente: contratos, documentos oficiales de instituciones públicas, Odebrecht.
* Fuente: contratos, documentos oficiales de instituciones públicas, Odebrecht.